56. Schlossquellelauf 2009
Zieleinlaufliste Walking
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 21 | Schön, Peter | 1948 | m | M60 | Gersteder SV | 0:24:58,86 |
2. | 19 | Schattke, Markus | 1973 | m | M35 | Breitensportverein Gelsenkirchen | 0:26:23,65 |
3. | 24 | Stermann, Hermann | 1959 | m | M50 | Tus 84/10 | 0:28:09,97 |
4. | 20 | Butzer, Klaus-Peter | 1943 | m | M65 | SG E-ON Ruhrgas | 0:28:42,85 |
5. | 23 | v. Wedelstaedt, Manfred | 1940 | m | M65 | Bielefeld | 0:29:25,98 |
6. | 18 | Kroman, Iris | 1957 | w | W50 | (Essen) | 0:30:05,21 |
7. | 13 | Steih, Reinhard | 1962 | m | M45 | Tus 84/10 Walking | 0:30:07,12 |
8. | 11 | Walbrecht, Gabi | 1954 | w | W55 | Tus 84/10 Walking | 0:31:15,32 |
9. | 12 | Timmers, Susanne | 1961 | w | W45 | Tus 84/10 Walking | 0:32:54,07 |
10. | 3 | Katzke, Helga | 1951 | w | W55 | Tus 84/10 Walking | 0:32:56,25 |
11. | 6 | Rath, Ute | 1942 | w | W65 | Tus 84/10 Walking | 0:32:59,12 |
12. | 2 | Stanjek, Else | 1943 | w | W65 | Tus 84/10 Walking | 0:33:07,75 |
13. | 15 | Machai, Kerstin | 1970 | w | W35 | (Essen) | 0:33:10,63 |
14. | 16 | Kindermann, Nicole | 1972 | w | W35 | The Kindermänner | 0:33:11,51 |
15. | 1 | Eicken von, Siggi | 1948 | w | W60 | Tus 84/10 Walking | 0:33:34,94 |
16. | 4 | Guth, Helga | 1941 | w | W65 | Tus 84/10 Walking | 0:33:38,85 |
17. | 7 | Labusch, Renate | 1937 | w | W70 | Tus 84/10 Walking | 0:33:40,07 |
18. | 10 | Löhden, Helga | 1941 | w | W65 | Tus 84/10 Walking | 0:33:44,27 |
19. | 14 | Keßen, Ruth | 1948 | w | W60 | Tus 84/10 Walking | 0:33:48,12 |
20. | 8 | Bajorat, Gisela | 1943 | w | W65 | Tus 84/10 Walking | 0:33:48,76 |
21. | 5 | Neuwirth, Ingrid | 1939 | w | W70 | Tus 84/10 Walking | 0:35:04,55 |
CreatorLaufverwaltung